黒紬・赤漆・モミ・Tシリーズ
- HOME
- 黒紬・赤漆・モミ・Tシリーズ
黒紬シリーズ
◆懐石折 ◆◆ 規 格 品 !! ◆◆
項目 | 内容 |
品名 | 懐石折 1段用 |
蓋形式 | カブセブタ、本体足なし |
サイズ(mm) | 198×99×40(内寸) |
入数 | 100個 |
重量 | 約130g |
◆懐石折 ◆◆ 規 格 品 !! ◆◆
項目 | 内容 |
品名 | 懐石折 重ね用 |
蓋形式 | 蓋ナシ、本体足付き |
サイズ(mm) | 198×99×40(内寸) |
入数 | 100個 |
重量 | 約100g |
◆松花堂 ◆◆ 規 格 品 !! ◆◆
項目 | 内容 |
品名 | BD 65 1段用 |
蓋形式 | カブセブタ、本体足なし |
サイズ(mm) | 198×198×40(内寸) |
入数 | 60個 |
重量 | 約200g |
◆松花堂 ◆◆ 規 格 品 !! ◆◆
項目 | 内容 |
品名 | BD 65 重ね用 |
蓋形式 | 蓋ナシ、本体足付き |
サイズ(mm) | 198×198×40(内寸) |
入数 | 60個 |
重量 | 約145g |
◆松花堂 ◆◆ 規 格 品 !! ◆◆
項目 | 内容 |
品名 | BD 80-80 |
蓋形式 | カブセブタ |
サイズ(mm) | 240×240×40(内寸) |
入数 | 60個 |
重量 | 約230g |
◆箱膳 ◆◆ 規 格 品 !! ◆◆
項目 | 内容 |
品名 | HD 115-80 |
蓋形式 | カブセブタ |
サイズ(mm) | 340×245×45(内寸) |
入数 | 20個 |
重量 | 約320g |
赤うるしシリーズ
◆うなぎ・寿司・菓子箱 ◆◆ 規 格 品 !! ◆◆
項目 | 内容 |
品名 | RUS-1 |
蓋形式 | ノセブタ |
サイズ(mm) | 164×110×36(内寸) |
入数 | 150個 |
重量 | 約85g |
◆うなぎ・寿司・菓子箱 ◆◆ 規 格 品 !! ◆◆
項目 | 内容 |
品名 | RUS-2 |
蓋形式 | ノセブタ |
サイズ(mm) | 191×115×36(内寸) |
入数 | 120個 |
重量 | 約95g |
◆うなぎ・寿司・菓子箱 ◆◆ 規 格 品 !! ◆◆
項目 | 内容 |
品名 | RUS-3 |
蓋形式 | ノセブタ |
サイズ(mm) | 206×146×36(内寸) |
入数 | 90個 |
重量 | 約120g |
太巻1本
項目 | 内容 |
品名 | 太巻1本 |
蓋形式 | ノセブタ(二方折) |
サイズ(mm) | 239×69×55(内寸) |
入数 | 80個 |
重量 | 約121g |
太巻ハーフ
項目 | 内容 |
品名 | 太巻ハーフ |
蓋形式 | ノセブタ(二方折) |
サイズ(mm) | 118×69×55(内寸) |
入数 | 160個 |
重量 | 約68g |
モミシリーズ
MP-1
項目 | 内容 |
品名 | MP-1 |
蓋形式 | ノセブタ |
サイズ(mm) | 164×110×38(内寸) |
入数 | 150個 |
重量 | 約89g |
MP-2
項目 | 内容 |
品名 | MP-2 |
蓋形式 | ノセブタ |
サイズ(mm) | 191×115×38(内寸) |
入数 | 120個 |
重量 | 約100g |
電話でのお問い合わせ
052-444-2291 052-444-2291
FAXでのお問い合わせ
052-441-7732
Tシリーズ
T-70
項目 | 内容 |
---|---|
品名 | T-70 |
蓋形式 | カブセブタ |
サイズ(mm) | 208×208×40 |
入数 | 40個 |
重量 | 約118g+トレー約11g |
T-85
項目 | 内容 |
---|---|
品名 | T-85 |
蓋形式 | カブセブタ |
サイズ(mm) | 236×236×40 |
入数 | 40個 |
重量 | 約142g+トレー約10g |
T-90
項目 | 内容 |
---|---|
品名 | T-90 |
蓋形式 | カブセブタ |
サイズ(mm) | 255×195×40 |
入数 | 40個 |
重量 | 約141g+トレー約9g |
T-110
項目 | 内容 |
---|---|
品名 | T-110 |
蓋形式 | カブセブタ |
サイズ(mm) | 289×229×40 |
入数 | 30個 |
重量 | 約183g+トレー約23g |